GSM/GPRS technologija
< AtgalMCL 5.5
Duomenims perduoti į nutolusius centrus naudojamos GSM tinklo CSD/GPRS technologijos, skaidrus (Transparent) arba TCP/IP protokolai.
Duomenims nuskaityti naudojama 20mA „srovės kilpa" arba RS485 sąsajos, duomenims parametruoti - RS232 sąsaja. Valdiklis skirtas sistemoms su "taškas - taškas" duomenų mainų architektūra.
Valdiklis turi pasyvią srovės kilpos sąsają (CLin) išorinių sistemų prijungimui.
Valdiklis gali nuskaityti įvairių gamintojų skaitiklių duomenis.
Techniniai parametrai
Maitinimo įtampa | 90...260 V |
Tinklo dažnis | 50/60 Hz |
| Vidinio modemo veikimo dažnis | GSM/GPRS 900/1800 MHz |
"Srovės kilpos" aktyvių sąsajų kiekis | 1 |
| "Srovės kilpos" pasyvių sąsajų kiekis | 1 |
| RS485 sąsajų kiekis | 1 |
RS232 sąsajų kiekis | 1 |
Nominali įtampa srovės kilpoje | 12 - 15 V |
Srovės kilpos vardinė srovė, mA | 18...22 mA |
| Duomenų perdavimo greitis tarp valdiklio ir skaitiklio | 4800 bod |
| Maksimali valdiklio, jungiamo prie srovės kilpos įėjimo (pasyvios) sąsajos, srovės kilpos įtampa (būtina jungti per srovės kilpos apsaugą) | 27 V |
| Maksimalus jungiamų į aktyviąją srovės kilpą elektros skaitiklių skaičius | 1...3 (iki 20 metrų - 3 skaitikliai, virš 20 metrų - iki 2 skaitiklių) |
| Skaitiklių kiekis, jungiamų prie 20 mA „srovės kilpos" sąsajos kai laidininkų ilgis viršyja 20 m. | 1...2 |
| Maksimalus srovės kilpos linijos ilgis | 2500 m |
| Maksimalus RS485 sąsajos ilgis, kai skaitiklių kiekis neviršyja 8 vnt. | 1000 m |
Izoliacija tarp maitinimo tinklo AC ir kitų duomenų mainų sąsajų | 1 kV |
Naudojama galia, W: - Maksimali duomenų perdavimo rėžime: - Vidutinė budėjimo rėžime: |
< 2,5 W < 1,2 W |
Darbo temperatūra | -30...+50 ºC |
Matmenys (be antenos) | 68 x 93 x 37 mm |
| Santykinis oro drėgnumas, % | 5 ... 95 |



