GSM/GPRS technologija
< Atgal
Klauskite
GSMdBm 1.0
GSM ryšio indikatorius GSMdBm 1.0, skirtas matuoti GSM ryšio stiprumą. Prietaisas padeda parinkti optimalią vietą GSM antenos montavimui.
Prietaisas turi galimybę atvaizduoti įdėtos SIM kortelės IP adresą. LCD ekrane atvaizduojamas MCL valdiklio, pajungto per išorinę sąsają, GSM ryšio stiprumas, kortelės IP adresas ir programinės įrangos versija.
Techniniai parametrai
| GSM dažniai | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Siųstuvo galia (klasė) | 4 klasė (2 W) 850/900 MHz |
| Jautrumas | -102 dBm min |
| Antenos jungtis | SMA |
| Vidinės 3,7V Ličio polimerų baterijos talpa | 1700 mAh |
| Įkroviklio įtampa, srovė | 5 V, 1 A |
| Pilno įkrovimo laikas | apie 3 val. |
| Naudojimosi laikas su pilnai įkrauta baterija (+20 оС) | ne mažiau 6 val. |
| Aplinkos darbo temperatūra | -10 ... +40 оС |
| Saugojimo temperatūra | 0 ... +40 оС |
| Santykinis oro drėgnumas | 0 ... 90 % |
| Matmenys | 170 x 92 x 31 mm |
| Svoris | 270 g |
Pastaba: UAB "Elgama sistemos" pasilieka sau teisę keisti nurodytus parametrus savo nuožiūra.



